Du er herBeste Kredittkort
Beste Kredittkort
Sammenlign kredittkort fra alle de store bankene i denne tabellen. Under kan du velge hvilke type kredittkort du ønsker og om du skal ha et kredittkort til privat bruk eller om du skal ha et kredittkort for bedriften. Du kan enkelt sortere tabellen ved å trykke på de forskjellige overskriftene.
|
Kredittkort |
Års- gebyr | Kredittgrense | Rentefri Periode | Effektiv rente | Minibank Gebyr | Reise- forsik. | Søk Nå! | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
365Privat Mastercard | 0 Kr | 50 000 Kr | 45 | 21.84% | 35kr +1,5% |
|
|
|
Bank Norwegian Kredittkort | 0 Kr | 100 000 Kr | 45 | 21.93% | 29 Kr |
|
|
|
Coop Visa kredittkort | 0 Kr | 50 000 Kr | 52 | 23.90% | 15kr + 1% |
|
Søk Nå! |
|
Cresco Access | 0 Kr | 75 000 Kr | 0 | 28.90% | 10 Kr |
|
Søk Nå! |
|
Cresco Car | 0 Kr | 75 000 Kr | 45 | 25.19% | 4% |
|
Søk Nå! |
|
Diners Club Privat | 695 Kr | 100 000 Kr | 50 | 21.70% | 4% |
|
Søk Nå! |
|
Esso Mastercard | 0 Kr | 75 000 Kr | 40 | 25.80% | 4% |
|
Søk Nå! |
|
Eurocard Gold | 645 Kr | 100 000 Kr | 40 | 21.70% | 4% |
|
|
|
Flexi Visa | 0 Kr | 100 000 Kr | 50 | 23.70% | 40 kr + 1% |
|
Søk Nå! |
|
GE Mastercard | 0 Kr | 50 000 Kr | 45 | 21.70% | 0 |
|
Søk Nå! |
|
GE Mastercard Gold | 0 Kr | 100 000 Kr | 45 | 15.90% | 20kr + 1% |
|
Søk Nå! |
|
Gebyrfri Visa Gold | 0 Kr | 100 000 Kr | 50 | 22.44% | 0 |
|
|
|
Gjensidige Mastercard | 200 Kr | 75 000 Kr | 45 | 18.33% | 0 |
|
Søk Nå! |
|
Kash Visa | 0 Kr | 50 000 Kr | 50 | 23.14% | 35 kr + 1% |
|
|
|
Landkreditt Visa | 0 Kr | 50 000 Kr | 42 | 24.00% | 0 |
|
|
|
Liverpool FC MasterCard | 250 Kr | 75 000 Kr | 45 | 23.87% | 30kr + 1,5% |
|
|
|
LO Favør Mastercard | 0 Kr | 50 000 Kr | 45 | 19.92% | 35kr + 1% |
|
|
|
MyCard | 0 Kr | 50 000 Kr | 55 | 31.24% | 20kr + 1,5% |
|
Søk Nå! |
|
Nordea Privat Mastercard | 390 Kr | 50 000 Kr | 45 | 20.75% | 2% min. 40 kr |
|
Søk Nå! |
|
Nordea Visa Gold | 590 Kr | 35 000 Kr | 45 | 20.15% | 1,5% min. 40 kr |
|
Søk Nå! |
|
OBOS Mastercard | 0 Kr | 75 000 Kr | 45 | 22.42% | 30 kr + 1% |
|
|
|
Postbanken MasterCard | 100 Kr | 100 000 Kr | 45 | 20.98% | 30 kr + 1% |
|
|
|
Remember Card | 0 Kr | 125 000 Kr | 52 | 23.90% | 35 kr + 1% |
|
|
|
Røde Kors Mastercard | 0 Kr | 75 000 Kr | 45 | 23.87% | 30 kr + 1% |
|
|
|
Santander Red Visa | 0 Kr | 100 000 Kr | 50 | 15.94% | 30kr + 1% |
|
Søk Nå! |
|
Shell Mastercard | 0 Kr | 50 000 Kr | 45 | 29.90% | 4% min. 40 kr |
|
|
|
Skandiabanken Kredittkort | 50 Kr | 100 000 Kr | 0 | 13.91% | 0 |
|
|
|
Smart Club Mastercard | 0 Kr | 50 000 Kr | 55 | 34.60% | 3% |
|
|
|
SpareBank 1 Gold | 0 Kr | 100 000 Kr | 45 | 23.90% | 35 kr + 1% |
|
Søk Nå! |
|
Statoil Mastercard | 0 Kr | 75 000 Kr | 45 | 24.97% | 4% min. 40 kr |
|
|
|
Swedbank MasterCard | 0 Kr | 20 000 Kr | 45 | 23.90% | 35 kr + 1% |
|
|
|
Terra MasterCard Gold | 0 Kr | 100 000 Kr | 45 | 24.02% | 1% |
|
|
|
Trumf Visa | 0 Kr | 75 000 Kr | 45 | 29.08% | 35kr + 1,5% |
|
|
|
WWF MasterCard | 0 Kr | 50 000 Kr | 55 | 31.24% | 20kr + 1,5% |
|
|
|
yA Bank Kredittkort | 0 Kr | 50 000 Kr | 50 | 20.98% | 0 |
|
Søk Nå! |
|
YX Mastercard | 0 Kr | 100 000 Kr | 45 | 28.06% | 30 kr + 1% |
|



































