Du er herBeste Kredittkort

Beste Kredittkort


Sammenlign kredittkort fra alle de store bankene i denne tabellen. Under kan du velge hvilke type kredittkort du ønsker og om du skal ha et kredittkort til privat bruk eller om du skal ha et kredittkort for bedriften. Du kan enkelt sortere tabellen ved å trykke på de forskjellige overskriftene.

Kredittkort Års- gebyrsorter ikon Kredittgrense Rentefri Periode Effektiv rente Minibank Gebyr Reise- forsik. Søk Nå!
yA Kredittkort yA Bank Kredittkort 0 Kr 50 000 Kr 50 20.98% 0 Ja
MyCard MyCard 0 Kr 50 000 Kr 55 31.24% 20kr + 1,5% Ja
LO Favør Mastercard LO Favør Mastercard 0 Kr 50 000 Kr 45 19.92% 35kr + 1% Nei
Landkreditt Visa Landkreditt Visa 0 Kr 50 000 Kr 42 24.00% 0 Ja
GE Mastercard Gold GE Mastercard Gold 0 Kr 100 000 Kr 45 15.90% 20kr + 1% Ja
GE Mastercard 0 Kr 50 000 Kr 45 21.70% 0 Nei
Cresco Access Cresco Access 0 Kr 75 000 Kr 0 28.90% 10 Kr Nei
Kash Visa Kash Visa 0 Kr 50 000 Kr 50 23.14% 35 kr + 1% Nei
Esso Mastercard Esso Mastercard 0 Kr 75 000 Kr 40 25.80% 4% Nei
OBOS Mastercard OBOS Mastercard 0 Kr 75 000 Kr 45 22.42% 30 kr + 1% Nei
Røde Kors Mastercard Røde Kors Mastercard 0 Kr 75 000 Kr 45 23.87% 30 kr + 1% Ja
SpareBank 1 Gold SpareBank 1 Gold 0 Kr 100 000 Kr 45 23.90% 35 kr + 1% Ja
Statoil Mastercard Statoil Mastercard 0 Kr 75 000 Kr 45 24.97% 4% min. 40 kr Nei
Swedbank MasterCard Swedbank MasterCard 0 Kr 20 000 Kr 45 23.90% 35 kr + 1% Ja
Coop kredittkort Coop Visa kredittkort 0 Kr 50 000 Kr 52 23.90% 15kr + 1% Nei
WWF MasterCard WWF MasterCard 0 Kr 50 000 Kr 55 31.24% 20kr + 1,5% Ja
YX Mastercard YX Mastercard 0 Kr 100 000 Kr 45 28.06% 30 kr + 1% Ja
Terra MasterCard Gold Terra MasterCard Gold 0 Kr 100 000 Kr 45 24.02% 1% Ja
Bank Norwegian Kredittkort Bank Norwegian Kredittkort 0 Kr 100 000 Kr 45 21.93% 29 Kr Ja
365Privat Mastercard 365Privat Mastercard 0 Kr 50 000 Kr 45 21.84% 35kr +1,5% Nei
Shell Mastercard Shell Mastercard 0 Kr 50 000 Kr 45 29.90% 4% min. 40 kr Nei
Trumf Visa Trumf Visa 0 Kr 75 000 Kr 45 29.08% 35kr + 1,5% Ja
Smart Club Mastercard Smart Club Mastercard 0 Kr 50 000 Kr 55 34.60% 3% Ja
Gebyrfri Visa Gold Gebyrfri Visa Gold 0 Kr 100 000 Kr 50 22.44% 0 Ja
Remember Card Remember Card 0 Kr 125 000 Kr 52 23.90% 35 kr + 1% Ja
Cresco Car Cresco Car 0 Kr 75 000 Kr 45 25.19% 4% Nei
Santander Red Visa 0 Kr 100 000 Kr 50 15.94% 30kr + 1% Nei
Flexi Visa 0 Kr 100 000 Kr 50 23.70% 40 kr + 1% Nei
Skandiabanken Kredittkort Skandiabanken Kredittkort 50 Kr 100 000 Kr 0 13.91% 0 Nei
Postbanken MasterCard Postbanken MasterCard 100 Kr 100 000 Kr 45 20.98% 30 kr + 1% Nei
Gjensidige Mastercard Gjensidige Mastercard 200 Kr 75 000 Kr 45 18.33% 0 Nei
Liverpool FC MasterCard Liverpool FC MasterCard 250 Kr 75 000 Kr 45 23.87% 30kr + 1,5% Ja
Nordea Privat Mastercard Nordea Privat Mastercard 390 Kr 50 000 Kr 45 20.75% 2% min. 40 kr Ja
Nordea Visa Gold Nordea Visa Gold 590 Kr 35 000 Kr 45 20.15% 1,5% min. 40 kr Ja
Eurocard Gold Eurocard Gold 645 Kr 100 000 Kr 40 21.70% 4% Ja
Diners Club Privat Diners Club Privat 695 Kr 100 000 Kr 50 21.70% 4% Ja