Du er herBeste Bensinkort
Beste Bensinkort
Bensinkort er kredittkort som gir deg rabatt på drivstoff. Enkelte av bensinkortene gir deg også rabatt på alt det andre du handler på bensinstasjonene. I denne oversikten kan du sammenligne bensinkortene, og finne kortet som gir deg mest rabatt.
| Bensinkort |
Drivstoff- rabatt |
Rentefri Periode | Effektiv rente | Max Rabatt | Stasjoner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kash Visa | 1% | 50 | 23.14% | 2 500 Kr | Alle | |
|
Trumf Visa | 1% | 45 | 29.08% | Alle | ||
|
Esso Mastercard | 10 øre/l | 40 | 25.80% | Esso | Søk Nå! | |
|
Statoil Mastercard | 10 øre/l | 45 | 24.97% | Statoil | ||
|
YX Mastercard | 10 øre/l | 45 | 28.06% | YX, Uno-X | ||
|
365Privat Mastercard | 3,65% | 45 | 21.84% | 2 000 Kr | Alle | |
|
Shell Mastercard | 30 øre/l | 45 | 29.90% | Shell | ||
|
Røde Kors Mastercard | 32 øre/l | 45 | 23.87% | Statoil | ||
|
Cresco Car | 4% | 45 | 25.19% | 1 000 Kr | Alle | Søk Nå! |
|
Flexi Visa | 4% | 50 | 23.70% | 2 000 Kr | Alle | Søk Nå! |
|
OBOS Mastercard | 40 øre/l | 45 | 22.42% | Shell |










